HGY-P80-Ⅱ高速圓鋸機
                                    
                        
                    
                            
                        
                    
主要技術參數(shù)
| 鋸切能力 | HGY-P80-Ⅱ | |
| 棒材● | mm | 20-80 | 
| 角材■ | mm | 20-50 | 
| 圓管○ | mm | 20-80 | 
| 方管□ | mm | 20-50 | 
| 尾端殘材長度 | mm | 90-(90+π切斷長度) | 
| 送料長度 | mm | 10-620(單次最大送料長度) | 
| 送料精度 | ±0.10 | |
| 設備參數(shù) | ||
| 圓鋸片規(guī)格 | mm | Φ300X1.75/2.0 | 
| 銷孔+子孔徑 | mm | 4×Φ11XPCD63XΦ32 | 
| 言軸馬達 | KW | 7.5KW/6P | 
| 主軸轉速 | rpm | 40-140 | 
| 液壓馬達 | KW | 1.5 | 
| 油壓油容量 | 60 | |
| 定寸送料方式 | 伺服送料 | |
| 機頭驅動方式 | 伺服平行進給下刀切斷 | |
| 送料夾鉗 | 平行油壓式 | |
| 主夾鉗 | 平行油壓式+垂直油壓式 | |
| 工作電壓 | V | 380(三相) | 
| 送料伺服電機 | KW | 1 | 
| 進刀伺服電機 | KW | 1.8 | 
| 排屑方式 | 螺旋排屑機 | |
| 總功率 | KW | 12 | 
| 外形尺寸 | mm | |
達人機床保留更改產(chǎn)品設計與規(guī)格的權利,如有變更恕不另行通知。如有產(chǎn)品圖片與實物有區(qū)別,以實物為準。如有任何編輯錯漏或翻譯上的錯誤,望廣大客戶諒解。